D1-Junioren
D2-Junioren
D3-Junioren
E1-Junioren
E2-Junioren
E3-Junioren
F-Junioren Stadtliga Halle 2016/2017
Saisonstatistik |
Allgemein | |
---|---|
Spieltage: | 18 |
Aktueller Spieltag: | 18 |
Spiele pro Spieltag: | 5 |
Spiele insgesamt: | 90 |
Spiele gespielt: | 90 |
Höchster Heimsieg:
Hallescher FC (F) - SG Motor Halle (F) |
30-0 |
Höchster Auswärtssieg:
SV Dautzsch 63 (F) - VfL Halle 96 (F) |
0-26 |
Tore | |
---|---|
Tore insgesamt: | 914 |
Ø Tore / Spieltag: | 50.78 |
Ø Tore / Spiel: | 10.16 |
Heim Tore | 482 |
Ø Tore Heim / Spieltag: | 26.78 |
Ø Tore Heim / Spiel: | 5.36 |
Tore Auswärts | 432 |
Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 24 |
Ø Tore Auswärts / Spiel: | 4.8 |
Tor(e) pro Spieltag |
---|