1. Stadtklasse Halle 2017/2018
Samstag, 26 Mai 2018 14:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
SG Aufbau Tasmania Halle | gegen | VfL Halle 96 II |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 26 Mai 2018 | ||
Anpfiff : 14:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
SG Aufbau Tasmania Halle | Statistiken | VfL Halle 96 II |
---|---|---|
56,74% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 43,26% |
1 | Aktuelle Platzierung | 2 |
12 | Spiele | 11 |
10/1/1 | g/u/v (Gesamt) | 7/1/3 |
4/0/1 | g/u/v (Heim) | 5/0/2 |
6/1/0 | g/u/v (Auswärts) | 2/1/1 |
31 | Punkte | 22 |
40 : 17 | Tore | 42 : 28 |
23 | Tordifferenz | 14 |
SG Aufbau Tasmania Halle - Roter Stern Halle III 4:1 | Höchster Sieg (Heim) | VfL Halle 96 II - SG Halle 05 5:0 |
SG Aufbau Tasmania Halle - SV Rotation Halle II 0:3 | Höchste Niederlage (Heim) | VfL Halle 96 II - SG Aufbau Tasmania Halle 1:5 |
SG Motor Halle III - SG Aufbau Tasmania Halle 1:7 | Höchster Sieg (Auswärts) | SG Motor Halle III - VfL Halle 96 II 0:4 |
---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Rotation Halle II - VfL Halle 96 II 5:2 |
Ältere Spielergebnisse
|